中国人民大学中国调查与数据中心实施的全国性、综合性、连续性学术调查项目
中国综合社会调查 2021 共收录 595 个变量——其中常被用作因变量的 7 个、用作核心自变量的 1 个、用作控制变量的 11 个。
| 抽样权重 (pweight) | weight |
|---|---|
| 来源 | CGSS 2021 公开数据使用手册 |
Stata svyset 命令:
svyset _n [pweight=weight]
注:同 2017;CGSS 历年权重变量名一致为 weight。
| 变量名 | 标签 | 类型/角色 | 数据文件 | 说明 · 关键词 |
|---|---|---|---|---|
| id | 问卷编号 | identifier / identifier | — | 问卷唯一标识符 |
| s1 | 省份 | categorical / control | — | 省级行政区划 省份province |
| s41 | 城乡 | binary / control | — | 1=城市, 2=农村 城乡urban |
| a2 | 性别 | binary / control | — | 1=男性, 2=女性 性别gender |
| a3a | 出生年份 | continuous / control | — | 出生年份(公历) 年龄age出生 |
| a7a | 受教育年限 | continuous / iv,control | — | 受教育年限(年) 教育education学历 |
| a8a | 政治面貌 | categorical / control | — | 政治面貌 党员party |
| a10 | 婚姻状况 | categorical / control | — | 当前婚姻状况 婚姻marriage |
| a15 | 自评健康 | ordinal / dv,control | — | 自评健康状况 健康health |
| a43 | 工作状态 | categorical / dv,control | — | 当前工作状态 就业employment工作 |
| a59 | 单位性质 | categorical / control | — | 工作单位性质 单位employer |
| a62 | 个人年收入 | continuous / dv,control | — | 去年个人总收入(元) 收入income |
| a36 | 生活满意度 | ordinal / dv | — | 对生活的满意程度(1-5分) 满意度satisfaction幸福 |
| a37 | 幸福感 | ordinal / dv | — | 总体幸福感(1-5分) 幸福happiness |
| c1 | 社会公平感 | ordinal / dv | — | 对社会公平的评价 公平fairness |
| d1 | 政府信任 | ordinal / dv | — | 对中央政府的信任程度 信任trust政府 |
| q_q2021_s1 | 请确认是否找到该地址 | categorical | — | — |
| q_q2021_s2a | 受访者居住的社区类型 | categorical | — | — |
| q_q2021_s2b | 楼宇/院落情况(多选) | categorical | — | — |
| q_q2021_s3 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s4 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s5 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s6 | 请记录拒绝人的年龄 | categorical | — | — |
| q_q2021_s7 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s8 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s9 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s10 | 请记录拒绝人的年龄 | categorical | — | — |
| q_q2021_s11 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s12 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s13 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s14 | 请记录拒绝人的年龄 | categorical | — | — |
| q_q2021_s15 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s16 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s17 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s18 | 请记录拒绝人的年龄 | categorical | — | — |
| q_q2021_s19 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s20 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s21 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s22 | 请记录拒绝人的年龄 | categorical | — | — |
| q_q2021_s23 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s24 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s25 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s26 | 请记录拒绝人的年龄 | string | — | — |
| q_q2021_s27 | 样本清单上是否标明了该地址的户主姓名? | categorical | — | — |
| q_q2021_s28 | 请问是户主姓名家吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_s29 | 请问这个地址上只有您一户住吗(一户包括一个家庭户或无家庭关系的多人共居一个房间)? | categorical | — | — |
| q_q2021_s30 | 我们只需要请其中一户接受访问。请问有多少户住在这里? | string | — | — |
| q_q2021_s31 | 请问每一户都怎样称呼? | string | — | — |
| q_q2021_s32 | if(S32>=1, S32, rand(1, count(S31_1, S31_2, S31_3, S31_4, S31_5, S31_6, S31_7, S31_8, | string | — | — |
| q_q2021_s33 | (我们抽到的是抽中家户这一户,)请问是家庭户还是集体户? | categorical | — | — |
| q_q2021_s34 | 请问您这一户目前一共住了多少年满 18 岁的人(公历 2003 年 12 月 31 日及以前出生)?我指 | string | — | — |
| q_q2021_s35 | 他们的姓名/称呼/称谓,以及他们的性别和年龄分别是 | string | — | — |
| q_q2021_s36 | if(S36>= 1, S36, rand(1, count(S35_1_1, S35_2_1, S35_3_1, S35_4_1, S35_5_1, S35_6_1, | string | — | — |
| q_q2021_s37 | 抽中的受访者为: 选定调查对象的姓名或称谓 | string | — | — |
| q_q2021_s38 | 我们选定的调查对象是选定调查对象的姓名或称谓,请问我现在能访问他/她吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_s39 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s40 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s41 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s42 | 请记录拒绝人的年龄 | string | — | — |
| q_q2021_s43 | 请记录联系受访者的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s44 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s45 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s46 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s47 | 请记录拒绝人的年龄 | string | — | — |
| q_q2021_s48 | 请记录联系受访者的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s49 | 请记录联系受访家户的时间 | string | — | — |
| q_q2021_s50 | 请记录联系受访家户的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_s51 | 请记录拒绝人的性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_s52 | 请记录拒绝人的年龄 | string | — | — |
| q_q2021_s53 | 请记录联系受访者的情况 | categorical | — | — |
| q_q2021_a00 | 请记录当前时间:[____|____]月[____|____]日[____|____]时[____|____]分 | string | — | — |
| q_q2021_a1 | 请问除您以外,您家里还有几个人?(注意!不要包括已经和您分家的成员) | string | — | — |
| q_q2021_a0101 | 请根据年龄大小告诉我们您家里每一个人的称呼(与被访者的关系)。 | string | — | — |
| q_q2021_a2 | 性别 | categorical | — | — |
| q_q2021_a3 | 您的出生日期是什么? | string | — | — |
| q_q2021_a4 | 您的民族是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a5 | 您的宗教信仰是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a6 | 您参加宗教活动的频繁程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a7a | 您目前的最高教育程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a7b | 您目前的最高教育程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a7c | 您已完成的最高学历是在哪一年获得的? | string | — | — |
| q_q2021_a7d | 若您上过高中,请问您所上高中的学校等级是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a7e | 若您上过大学,请问您所上大学的学校等级是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a7f | 若您上过大学,请问您最后所学专业(学科大类)是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a8a | 您个人去年(2020 年)全年的总收入是多少? | string | — | — |
| q_q2021_a8b | 您个人去年(2020 年)全年的职业/劳动收入是多少? | string | — | — |
| q_q2021_a9 | 请问,您递交过加入中国共产党的申请书吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_a10 | 目前的政治面貌是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a11 | 您现在住的这座住房的套内建筑面积是:[____|____|____|____]平方米 | string | — | — |
| q_q2021_a12 | 您现在这座房子的产权(部分或全部产权)属于谁(多选)? | categorical | — | — |
| q_q2021_a12a | 目前您是否拥有(包括与他人共同拥有)房产(拥有产权)? | categorical | — | — |
| q_q2021_a12b | 目前您总共拥有几处房产(包括与他人共同拥有) | string | — | — |
| q_q2021_a12c | 您(目前拥有的)各处房产的位置在哪? | string | — | — |
| q_q2021_a13 | 您目前的身高是:[____|____|____]厘米 | string | — | — |
| q_q2021_a14 | 您目前的体重是:[____|____|____]斤 | string | — | — |
| q_q2021_a15 | 您觉得您目前的身体健康状况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a16 | 在过去的四周中,由于健康问题影响到您的工作或其他日常活动的频繁程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a17 | 在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a18 | 您目前的户口登记状况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a19 | 您(目前)的非农户口是哪一年获得的? | string | — | — |
| q_q2021_a19a | 您是哪一年转为居民户口的? | string | — | — |
| q_q2021_a20 | 您获得非农户口的途径是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a21 | 您目前的户口登记地是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a22 | 您目前的户口登记地是 | string | — | — |
| q_q2021_a23 | 您是哪一年离开户口登记地的? | string | — | — |
| q_q2021_a24 | 您的户口是哪一年迁到本地(本区/县/县级市)的?(请将具体年份填写在横线上) | string | — | — |
| q_q2021_a24a | 您的户口是从哪里迁到本地(本区/县/县级市)的? | string | — | — |
| q_q2021_a25 | 您是哪一年来到本地(本区/县/县级市)居住的? | string | — | — |
| q_q2021_a26 | 您是从哪里(常住地)来到本地(本区/县/县级市)居住的? | string | — | — |
| q_q2021_a27a | 您出生时母亲的主要居住地是 | string | — | — |
| q_q2021_a27b | 您出生时母亲的常居地属于 | categorical | — | — |
| q_q2021_a27c | 您出生时的户口登记地是? | string | — | — |
| q_q2021_a27d | 您出生时的户口登记地属于 | categorical | — | — |
| q_q2021_a27e | 您 14 周岁时的常居地是? | string | — | — |
| q_q2021_a27f | 您 14 周岁时的常居地属于 | categorical | — | — |
| q_q2021_a27g | 您 14 周岁时的户口登记地是? | string | — | — |
| q_q2021_a27h | 您 14 周岁时的户口登记地属于 | categorical | — | — |
| q_q2021_a27i | 自 14 周岁开始,您总共在城市里居住过多少年(合计)? | string | — | — |
| q_q2021_a27j | 自 14 周岁开始,您总共在本地(本区/县/县级市)居住过多少年(合计)? | string | — | — |
| q_q2021_a28 | 过去一年,您对以下媒体的使用情况是: | matrix | — | — |
| q_q2021_a29 | 在以上媒体中,哪个是您最主要的信息来源? | categorical | — | — |
| q_q2021_a30 | 过去一年,您是否经常在空闲时间从事以下活动? | matrix | — | — |
| q_q2021_a30a | 您有没有归自己单独使用的手机? | categorical | — | — |
| q_q2021_a30b | 在最近半年,您上过网吗,包括使用电脑、手机、智能穿戴等各种设备上网? | categorical | — | — |
| q_q2021_a30c | 在最近半年,您家里其他的人上过网吗,包括使用电脑、手机、智能穿戴等各种设备上网? | categorical | — | — |
| q_q2021_a31 | 在过去一年中,您是否经常在您的空闲时间做下面的事情? | matrix | — | — |
| q_q2021_a31a | 请问您与邻居进行社交娱乐活动(如互相串门,一起看电视,吃饭,打牌等)的频繁程度 | categorical | — | — |
| q_q2021_a31b | 请问您与其他朋友进行社交娱乐活动(如互相串门,一起看电视,吃饭,打牌等)的频繁程 | categorical | — | — |
| q_q2021_a32 | 在过去一年中,您有多少个晚上是因为出去度假或者探亲访友而没有在家过夜? | categorical | — | — |
| q_q2021_a33 | 总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的? | categorical | — | — |
| q_q2021_a34 | 总的来说,您同不同意在这个社会上,您一不小心,别人就会想办法占您的便宜? | categorical | — | — |
| q_q2021_a35 | 总的来说,您认为当今的社会公不公平? | categorical | — | — |
| q_q2021_a36 | 总的来说,您觉得您的生活是否幸福? | categorical | — | — |
| q_q2021_a37 | 如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子? | string | — | — |
| q_q2021_a38 | 您认为婚前性行为对不对? | categorical | — | — |
| q_q2021_a39 | 您认为婚外性行为对不对? | categorical | — | — |
| q_q2021_a40 | 您认为同性间的性行为对不对? | categorical | — | — |
| q_q2021_a41 | 您认为有子女的老人的养老主要应该由谁负责? | categorical | — | — |
| q_q2021_a42 | 您是否同意以下说法 | matrix | — | — |
| q_q2021_a43 | 在我们的社会里,有些人处在社会的上层,有些人处在社会的下层。这张卡片 | matrix | — | — |
| q_q2021_a43e | 综合看来,在目前这个社会上,您本人的社会经济地位属于 | categorical | — | — |
| q_q2021_a44 | 上次居委会选举/村委会选举,您是否参加了投票? | categorical | — | — |
| q_q2021_a45 | 请问您是不是工会会员? | categorical | — | — |
| q_q2021_a46 | 如果有人在公共场所发布批评政府的言论,政府不应该干涉。您同意吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_a47 | 生多少孩子是个人的事,政府不应该干涉。您同意吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_a48 | 在哪里工作和生活是个人的自由,政府不应该干涉。您同意吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_a49 | 您觉得自己听普通话的能力是什么水平? | categorical | — | — |
| q_q2021_a50 | 您觉得自己说普通话的能力是什么水平? | categorical | — | — |
| q_q2021_a51 | 您觉得自己听英语的能力是什么水平? | categorical | — | — |
| q_q2021_a52 | 您觉得自己说英语的能力是什么水平? | categorical | — | — |
| q_q2021_a53 | 您上一周是否为了取得收入而从事了一小时以上的劳动(包括参军)? | categorical | — | — |
| q_q2021_a53a | 在您有工作的时候,通常情况下,您一周的工作时间大概有多少个小时,包括加班时间? | string | — | — |
| q_q2021_a54 | 您上一周没有工作的原因是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a55 | 到目前为止,您连续没有工作的时间有多少个月? | string | — | — |
| q_q2021_a56 | 您在最近三个月内采取过以下哪些方式寻找工作?(多选) | categorical | — | — |
| q_q2021_a57a | 如有适合的工作,您能否在两周内开始工作? | categorical | — | — |
| q_q2021_a57b | 您人生第一份工作的职业是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a57c | 您的第一份工作是在哪一年获得的? | string | — | — |
| q_q2021_a57d | 下列各种情形,哪一种更符合您第一份工作的状况? | categorical | — | — |
| q_q2021_a57e | 您第一份工作的具体职业名称是 | string | — | — |
| q_q2021_a58 | 您的工作经历及状况是? | categorical | — | — |
| q_q2021_a58a | 您目前是否同时兼有多份工作? | categorical | — | — |
| q_q2021_a58b | 那您目前最主要的工作大约占您职业收入的百分之多少? | string | — | — |
| q_q2021_a59a | 下列各种情形,哪一种更符合您目前的工作的状况? | categorical | — | — |
| q_q2021_a59b | 您目前的工作是否与用人单位或雇主签订了书面劳动合同? | categorical | — | — |
| q_q2021_a59c | 从您第一份非农工作到您目前的工作,您一共工作了多少年? | string | — | — |
| q_q2021_a59e | 您目前工作的性质是? | categorical | — | — |
| q_q2021_a59f | 在您目前的工作中,您的管理活动情况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a59g | 在您目前的工作中,您在多大程度上能自主决定您工作的具体方式 | categorical | — | — |
| q_q2021_a59h | 在您目前的工作岗位上,是否经常有人希望通过您的工作便利帮他/她办事? | categorical | — | — |
| q_q2021_a59j | 您目前工作的单位或公司的单位类型是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a59k | 您目前工作的单位或公司的所有制性质是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a59m | 到目前为止,您在目前的工作单位或公司工作了多少年? | string | — | — |
| q_q2021_l1 | 您目前的工资计算方式主要是? | categorical | — | — |
| q_q2021_l2 | 您平时从家(或住的地方)到工作单位的通勤时间(单程)是多少时间? | string | — | — |
| q_q2021_l3 | 您过去一个月工作了几天? | string | — | — |
| q_q2021_l4a | 在过去的一个月内,您工作时间最长的一周,大概工作了多少小时? | string | — | — |
| q_q2021_l4b | 在过去的一个月内,您工作时间最短的一周,大概工作了多少小时? | string | — | — |
| q_q2021_l5 | 您觉得一周工作时间超过多少小时算加班? | string | — | — |
| q_q2021_l6 | 如果加班的话,加班后您更符合下列哪种情形? | categorical | — | — |
| q_q2021_l7 | 您过去一个周是否有加过班? | categorical | — | — |
| q_q2021_l8 | 您过去一周共加班 | string | — | — |
| q_q2021_l9 | 您上个月获得的加班工资一共有多少? | string | — | — |
| q_q2021_l11 | 请问以下情况在您的工作中经常发生吗? | matrix | — | — |
| q_q2021_l12 | 您平时的工作日程安排是 | categorical | — | — |
| q_q2021_l13 | 在您的工作中,有关您工作日程的安排,单位或领导一般什么时候给您通知? | categorical | — | — |
| q_q2021_l14 | 过去一个月,您的工作是不是存在电话随叫随到的情况? | categorical | — | — |
| q_q2021_l15 | 过去一个月,您的工作是不是存在通过微信或电话随时安排工作任务的情况? | categorical | — | — |
| q_q2021_l16 | 总体而言,感受到如下情况的程度是 | matrix | — | — |
| q_q2021_l17 | 总体而言,您对您当下的工作是否满意? | categorical | — | — |
| q_q2021_l18 | 与去年相比,今年您家的收入状况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_l19 | 总体而言,过去一年中,您家的收入和支出是什么状况 | categorical | — | — |
| q_q2021_l20 | 过去一年中,您是否以提前透支的方式(如信用卡、花呗等)购买生活用品? | categorical | — | — |
| q_q2021_l21 | 假设在未来一个月中,您家庭需要一笔 10000 元的支出,在无借贷的情况下您是否有能力支 | categorical | — | — |
| q_q2021_a60a | 下列各种情形,哪一种更符合您最近那份非农工作的状况? | categorical | — | — |
| q_q2021_a60b | 您最近那份非农工作是否与用人单位或雇主签订了书面劳动合同? | categorical | — | — |
| q_q2021_a60c | 从您第一份非农工作到您最近那份非农工作,您一共工作了多少年? | string | — | — |
| q_q2021_a60e | 您最近那份非农工作的性质是? | categorical | — | — |
| q_q2021_a60f | 在您最近那份非农工作中,您的管理活动情况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a60g | 在您最近那份非农工作中,您在多大程度上能自主决定您工作的具体方式? | categorical | — | — |
| q_q2021_a60h | 在您最近那份非农工作岗位上,是否经常有人希望通过您的工作便利帮他/她办事? | categorical | — | — |
| q_q2021_a60j | 您最近那份非农工作的单位或公司的单位类型是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a60k | 您最近那份非农工作的单位或公司所有制性质是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a60m | 您在最近那份非农工作的工作单位或公司工作了多少年? | string | — | — |
| q_q2021_a61 | 您目前是否参加了以下社会保障项目? | string | — | — |
| q_q2021_a62 | 您家 2020 年全年家庭总收入是多少?(高位补零) | string | — | — |
| q_q2021_a64 | 您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档? | categorical | — | — |
| q_q2021_a65 | 您家现拥有几处房产? | string | — | — |
| q_q2021_a66 | 您家是否拥有家用小汽车? | categorical | — | — |
| q_q2021_a67 | 您家目前是否从事下列投资活动?(多选) | categorical | — | — |
| q_q2021_a68 | 请问您有几个子女(包括继子继女、养子养女在内,包括已去世子女)? | string | — | — |
| q_q2021_a68a | 请问您有几个(亲生)子女(包括已去世子女)? | string | — | — |
| q_q2021_a68b | 请问您有几个 18 岁以下未成年子女(包括继子继女、养子养女在内)? | string | — | — |
| q_q2021_a69 | 您目前的婚姻状况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a69a | 现在您和您的配偶或同居伴侣住在一起吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_a70 | 您第一次结婚的时间是? | string | — | — |
| q_q2021_a71a | 请问您目前的配偶或同居伴侣是哪一年出生的? | string | — | — |
| q_q2021_a71b | 请问您与目前的配偶是哪一年结婚的? | string | — | — |
| q_q2021_a72 | 您配偶或同居伴侣目前的最高教育程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a73 | 您配偶或同居伴侣的政治面貌是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a74 | 您配偶或同居伴侣目前的户口登记状况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a75a | 您配偶或同居伴侣去年(2020 年)全年的总收入是多少?(高位补零) | string | — | — |
| q_q2021_a75b | 您配偶或同居伴侣去年(2020 年)全年的职业/劳动收入是多少?(高位补零) | string | — | — |
| q_q2021_a76 | 您配偶或同居伴侣上一周的就业状况是?(高位补零) | categorical | — | — |
| q_q2021_a76a | 在您配偶或同居伴侣有工作的时候,通常情况下,您配偶或同居伴侣一周的工作时间大概有 | string | — | — |
| q_q2021_a77 | 您配偶或同居伴侣上一周没有工作的原因是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_a78 | 到目前为止,您配偶或同居伴侣连续未工作的时间有多少个月? | string | — | — |
| q_q2021_a79 | 您配偶或同居伴侣在最近三个月内采取过以下哪些方式寻找工作?(多选) | categorical | — | — |
| q_q2021_a80 | 如有适合的工作,您配偶或同居伴侣能否在两周内开始工作? | categorical | — | — |
| q_q2021_a81 | 您配偶或同居伴侣的工作经历及状况是? | categorical | — | — |
| q_q2021_a81a | 您配偶或同居伴侣目前是否同时兼有多份工作? | categorical | — | — |
| q_q2021_a81b | 那您配偶或同居伴侣目前最主要的工作大约占他职业收入的百分之多少? | string | — | — |
| q_q2021_a82 | 下列各种情形,哪一种更符合您配偶或同居伴侣目前的工作的状况? | categorical | — | — |
| q_q2021_a82a | 请问您配偶或同居伴侣雇有的雇员人数是 | string | — | — |
| q_q2021_a83a | 您配偶或同居伴侣的目前工作是否与用人单位或雇主签订了书面劳动合同? | categorical | — | — |
| q_q2021_a83b | 在您配偶或同居伴侣目前的工作中,他/她的管理活动情况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a83c | 请问他/她管理的人数是 | string | — | — |
| q_q2021_a84a | 您配偶或同居伴侣目前工作的具体职业名称是 | string | — | — |
| q_q2021_a84b | 您配偶或同居伴侣目前的具体工作内容是 | string | — | — |
| q_q2021_a85 | 您配偶或同居伴侣目前工作的性质是? | categorical | — | — |
| q_q2021_a86a | 您配偶或同居伴侣目前工作的单位或公司的具体名称(全称)是 | string | — | — |
| q_q2021_a86b | 您配偶或同居伴侣目前工作的单位或公司的主要产品或服务是 | string | — | — |
| q_q2021_a87 | 您配偶或同居伴侣目前工作的单位或公司的单位类型是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a88 | 您配偶或同居伴侣目前工作的单位或公司的所有制性质是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a89a | 请问您父亲是哪一年出生的? | string | — | — |
| q_q2021_a89b | 您父亲的最高教育程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a89c | 您父亲的政治面貌是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a89d | 请问您 14 岁时,您父亲的就业状况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a89f | 您 14 岁时,您父亲如担任了行政职务,他的职务级别是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a89g | 您 14 岁时,您父亲工作的单位或公司的单位类型是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a89h | 您 14 岁时,您父亲工作的单位或公司所有制性质是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a90a | 请问您母亲是哪一年出生的? | string | — | — |
| q_q2021_a90b | 您母亲的最高教育程度是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a90c | 您母亲的政治面貌是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a90d | 请问您 14 岁时,您母亲的就业状况是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a90f | 您 14 岁时,您母亲如担任了行政职务,她的职务级别是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a90g | 您 14 岁时,您母亲工作的单位或公司的单位类型是 | categorical | — | — |
| q_q2021_a90h | 您 14 岁时,您母亲工作的单位或公司所有制性质是 | categorical | — | — |
| q_q2021_b101 | 选择配偶时会考虑很多因素,但很多时候不能完全满足,需要作出权衡。如果让您打分,1 | string | — | — |
| q_q2021_b102 | 如果让您打分,1 分代表非常不理想,7 分代表非常理想,您觉得乙作为结婚的对象有多理 | string | — | — |
| q_q2021_b103 | 如果让您打分,1 分代表非常不理想,7 分代表非常理想,您觉得丙作为结婚的对象有多理 | string | — | — |
| q_q2021_b2 | 您觉得婚姻的首要目的是什么? | categorical | — | — |
| q_q2021_c101 | 32 岁的王女士已经有了一个[加载 C101_b],在下面的条件下您觉得她应该生二胎吗?请按 | string | — | — |
| q_q2021_c102 | 32 岁的张女士已经有了一个[加载 C102_b],在下面的条件下您觉得她应该生二胎吗?请按 | string | — | — |
| q_q2021_c103 | 32 岁的李女士已经有了[加载 C103_b],如果政策条件允许,在下面的条件下您觉得她应该 | string | — | — |
| q_q2021_c2 | 您是否同意以下观点? | string | — | — |
| q_q2021_c201 | 相比于母亲,父亲不应 | string | — | — |
| q_q2021_c202 | 为人母是对女性来说最 | string | — | — |
| q_q2021_c203 | 父母应当为子女购买房 | string | — | — |
| q_q2021_c204 | 孩子是家中最重要的人 1 2 3 4 5 98 99 | string | — | — |
| q_q2021_c205 | 需要有自己的房产才可 | string | — | — |
| q_q2021_c206 | 不 管 本 人 想 不 想 生 孩 | string | — | — |
| q_q2021_v1 | 目前,您有没有接种新冠疫苗? | categorical | — | — |
| q_q2021_v2 | 您接种第一剂(针)疫苗的时间是? | string | — | — |
| q_q2021_v3 | 您接种疫苗是有人组织的吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_v4 | 下列哪种说法最符合您的情况? | categorical | — | — |
| q_q2021_v5 | 您不想接种新冠疫苗的主要原因是?(可多选) | categorical | — | — |
| q_q2021_d27 | 疫情严重期间,您认为我国政府是否有权力做下列事情? | matrix | — | — |
| q_q2021_d29 | 疫情严重期间,您认为我国政府是否有权力做以下事情? | matrix | — | — |
| q_q2021_d30 | 我国应对新冠疫情采取的措施,让您对以下方面的信心产生了什么变化? | matrix | — | — |
| q_q2021_d31 | 您目前的就业状况与新冠疫情之前相比,下列哪项描述最符合您的情况? | categorical | — | — |
| q_q2021_d32 | 您家目前的收入与新冠疫情之前相比有什么变化? | categorical | — | — |
| q_q2021_d33 | 与新冠疫情之前相比,您目前与家人或朋友见面的频率有什么变化? | categorical | — | — |
| q_q2021_d34 | 您同不同意以下说法? | matrix | — | — |
| q_q2021_e1 | 您觉得您目前的身体健康状况是: | categorical | — | — |
| q_q2021_e2 | 一般活动,如挪动桌子,使用吸尘器,打保龄球或高尔夫球 | categorical | — | — |
| q_q2021_e3 | 爬几层楼 | categorical | — | — |
| q_q2021_e4 | 由于健康问题,您无法完成预期的工作或日常活动: | categorical | — | — |
| q_q2021_e6 | 由于情绪问题,您无法完成预期的工作或日常活动: | categorical | — | — |
| q_q2021_e7 | 由于情绪问题,让您的工作或其他日常活动变得心不在焉: | categorical | — | — |
| q_q2021_e8 | 在过去的四周中,病痛在多大程度上影响您的正常工作(包括家务活和工作)? | categorical | — | — |
| q_q2021_e9 | 您是否感到心平气和? | categorical | — | — |
| q_q2021_e10 | 您是否充满活力? | categorical | — | — |
| q_q2021_e12 | 在过去的四周中,您的身体健康或情绪问题对您的社会活动(如拜访朋友、亲戚等) 的影响 | categorical | — | — |
| q_q2021_e13 | 您是否患有慢性病或者有长期的健康问题? | categorical | — | — |
| q_q2021_e14 | 您患有哪些慢性病?请选出所有符合您自身情况的选项。(多选) | categorical | — | — |
| q_q2021_e15a | 您眼睛近视吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_e15b | 您平时戴眼镜吗(包括隐形眼镜)? | categorical | — | — |
| q_q2021_e18 | 请问您抽烟吗? | categorical | — | — |
| q_q2021_e19 | 您喝酒的频率如何? | categorical | — | — |
| q_q2021_e20 | 您在工作日走多长时间路?(包括您工作和居家生活,从一个地方到另一个地方,以及娱乐、 | categorical | — | — |
| q_q2021_e21 | 您每周从事让您呼吸快过一般情况的体力活动有多少时间?(包括慢跑、骑自行车、锻 | categorical | — | — |
| q_q2021_e22 | 您一般工作日有多少时间是坐着的?包括所有坐着的时间(例如坐在桌前,读书,坐着或 | string | — | — |
| q_q2021_e23 | 您一般工作日的实际睡眠时间是多长?(这不是指所有躺床上的时间,也不包括打盹) | string | — | — |
| q_q2021_e24 | 过去一个月,您如何评价自己的睡眠质量? | categorical | — | — |
| q_q2021_e25 | 在过去的三年里,您有没有做过任何健康体检? | categorical | — | — |
| q_q2021_e26 | 在过去的一年中,您就医的频率如何?(这里指的是您自己生病或受伤,不包括在医院陪伴或 | categorical | — | — |
| q_q2021_e27 | 您是否担心下列情况发生在您或者您家人身上? | categorical | — | — |
| q_q2021_e28 | 在过去的一年里,当您生病或受伤(包括感冒)时,是否有意不去看医生? | categorical | — | — |
| q_q2021_e29 | 为什么?请圈选所有合适的选项(多选) | categorical | — | — |
| q_q2021_e30 | 您享有下列哪种形式的医疗保险? | categorical | — | — |
| q_q2021_e31 | 在过去的一年里,您是否接受过下列治疗? | string | — | — |
