CNRDS 企业创新、专利、绿色专利、文本与治理类数据库的常用变量入口。适合上市公司创新、绿色创新、数字化转型、金融科技和公司治理研究;完整字段需按学校订阅模块在 CNRDS 平台下载。
subscription modules — rolling · 更新:rolling · 官方页面CNRDS 中国研究数据服务平台企业创新与专利数据 共收录 23 个变量——其中常被用作因变量的 14 个、用作核心自变量的 17 个、用作控制变量的 4 个。本数据集常见的研究方向包括:环境规制与企业绿色创新、企业创新质量、数字化转型与企业创新、年报文本披露与资本市场反应。
环境规制与企业绿色创新:因变量 green_patent_apply,核心自变量 digital_word_freq、rd_intensity,建议控制 stkcd、year。
企业创新质量:因变量 patent_citations,核心自变量 invention_apply、rd_intensity,建议控制 stkcd、year。
数字化转型与企业创新:因变量 invention_apply,核心自变量 digital_score、ai_word_freq、bigdata_word_freq,建议控制 rd_intensity、stkcd、year。
| 变量名 | 标签 | 类型/角色 | 数据文件 | 说明 · 关键词 |
|---|---|---|---|---|
| stkcd | 股票代码 Stock code | identifier / identifier | firm_patent | 上市公司股票代码,常与 CSMAR / Wind / RESSET 合并 股票代码证券代码公司 |
| year | 年份 Year | identifier / time | firm_patent | 统计年度或申请/授权年度;专利申请与授权年份不可混用 年份年度 |
| patent_apply_total | 专利申请总数 Total patent applications | continuous / dv,iv | firm_patent | 企业年度专利申请总数,常取 ln(1+x);注意申请年比授权年更接近创新投入时点 专利创新申请 |
| patent_grant_total | 专利授权总数 Total patent grants | continuous / dv | firm_patent | 企业年度专利授权总数,受审查周期影响,通常滞后于申请 专利授权创新产出 |
| invention_apply | 发明专利申请数 Invention patent applications | continuous / dv,iv | firm_patent | 发明专利申请数量,常作为较高质量创新产出 发明专利高质量创新 |
| utility_apply | 实用新型专利申请数 Utility model applications | continuous / dv | firm_patent | 实用新型专利申请数量;质量含义弱于发明专利 实用新型专利 |
| design_apply | 外观设计专利申请数 Design patent applications | continuous / dv | firm_patent | 外观设计专利申请数量 外观设计专利 |
| green_patent_apply | 绿色专利申请数 Green patent applications | continuous / dv,iv | green_patent | 根据绿色专利分类规则识别的企业年度绿色专利申请数 绿色创新绿色专利环保 |
| patent_citations | 专利被引用次数 Patent citations | continuous / dv,iv | firm_patent | 专利被引用次数或引用加总指标,常用于创新质量;需注意右删失和年度窗口 专利引用创新质量citation |
| digital_word_freq | 数字化转型词频 Digital transformation word frequency | continuous / iv | text | 年报文本中数字化相关词频或词频指数;应说明词典来源和归一化方式 数字化转型年报文本词频 |
| rd_intensity | 研发投入强度 R&D intensity | continuous / iv,control | firm_patent | 研发投入/营业收入或研发投入/总资产,具体口径需按下载字段确认 研发投入R&D创新投入 |
| green_patent_grant | 绿色专利授权数 Green patent grants | continuous / dv,iv | green_patent | 企业年度绿色专利授权数量,常作为绿色创新质量或结果指标;授权年通常滞后于申请年 绿色专利授权绿色创新环保创新 |
| invention_grant | 发明专利授权数 Invention patent grants | continuous / dv | firm_patent | 发明专利授权数量,常作为高质量创新产出指标;需注意审查周期导致的滞后 发明专利授权高质量创新专利授权 |
| patent_value | 专利价值指标 Patent value measure | continuous / dv,iv | firm_patent | 专利价值或质量综合指标入口,可对应被引、权利要求、同族规模或平台提供的专利价值指数;论文需披露具体构造 专利价值创新质量专利质量被引 |
| digital_score | 数字化转型指数 Digital transformation index | continuous / iv,dv | text | 企业数字化转型综合指数入口,可能由词频、主题模型或平台口径构造;需披露词典和标准化方法 数字化转型数字化指数数字经济年报文本 |
| ai_word_freq | 人工智能相关词频 Artificial intelligence word frequency | continuous / iv | text | 年报文本中人工智能相关词频或词频指数,通常作为数字化转型分项指标 人工智能AI智能化年报文本 |
| bigdata_word_freq | 大数据相关词频 Big data word frequency | continuous / iv | text | 年报文本中大数据相关词频或词频指数,常作为数字化转型分项指标 大数据数据分析数字化转型年报文本 |
| cloud_word_freq | 云计算相关词频 Cloud computing word frequency | continuous / iv | text | 年报文本中云计算相关词频或词频指数,常作为数字化转型分项指标 云计算云服务数字化转型年报文本 |
| blockchain_word_freq | 区块链相关词频 Blockchain word frequency | continuous / iv | text | 年报文本中区块链相关词频或词频指数,常作为数字化转型或金融科技分项指标 区块链数字化转型金融科技年报文本 |
| fintech_word_freq | 金融科技相关词频 FinTech word frequency | continuous / iv | text | 年报文本中金融科技相关词频或词频指数,适合金融企业数字化和金融科技研究 金融科技FinTech数字金融年报文本 |
| annual_report_tone | 年报语调 Annual report tone | continuous / iv,dv,control | text | 年报文本正负面语调或净语调指标,常用于信息披露、管理层讨论与市场反应研究 年报语调文本语调情绪文本分析 |
| mdna_sentiment | 管理层讨论与分析情绪 MD&A sentiment | continuous / iv,dv,control | text | 管理层讨论与分析文本的情绪或语调指标,需说明词典、分词和标准化方法 MD&A管理层讨论与分析文本情绪语调 |
| risk_word_freq | 风险相关词频 Risk-related word frequency | continuous / iv,dv,control | text | 年报或 MD&A 中风险、不确定性相关词频,常用于风险披露和经营不确定性研究 风险词频风险披露年报文本不确定性 |
变量百科是开放查询入口;实证向导把同样的码本接到代码生成里——上传你的 cnrds_firm_innovation 数据,系统自动识别变量并套用对应的清洗规则、推荐研究设计、跑回归、出 Word 报告。