中国家庭追踪调查(CFPS)2018年第五轮追踪数据。
China Family Panel Studies 2018 registers 2264 variables — 4 commonly used as dependent variables, 5 as core regressors and 12 as controls. Common research directions for this dataset include: 收入决定因素分析, 健康不平等研究.
收入决定因素分析: DV income, IV edu, cfps_age, cfps_gender, controls urban, hukou, provcd.
健康不平等研究: DV health, IV income, edu, controls cfps_gender, cfps_age, urban.
| weight (pweight) | rswt_natcs18n |
|---|---|
| PSU | psu |
| panel weight | rswt_natpn1018n |
| source | CFPS 2018 用户手册 |
Stata svyset:
svyset psu [pweight=rswt_natcs18n]
Note:2018 起公开数据释放 PSU;CFPS 仍未公开抽样层。
| name | label | type/role | data file | description · keywords |
|---|---|---|---|---|
| pid | 个人ID Person ID | identifier / identifier | person | 个人唯一标识符 个人编号 |
| fid | 家庭ID Family ID | identifier / identifier | person | 家庭唯一标识符 家庭编号 |
| cfps_gender | 性别 Gender | binary / control | person | 受访者性别 性别男女 |
| cfps_age | 年龄 Age | continuous / control | person | 受访者年龄 年龄 |
| cfps_birthy | 出生年份 Birth year | continuous / control | person | 受访者出生年份 出生年份 |
| edu | 受教育程度 Education level | ordinal / iv,control | person | 受访者最高学历 教育学历受教育程度 |
| income | 个人年收入 Annual personal income | continuous / dv,iv | person | 个人过去12个月总收入 收入工资年收入 |
| health | 自评健康 Self-rated health | ordinal / dv,control | person | 受访者自评健康状况 健康自评健康 |
| urban | 城乡 Urban/Rural | binary / control | person | 受访者所在地区类型 城乡城市农村 |
| provcd | 省份代码 Province code | categorical / control | person | 受访者所在省份代码 省份地区 |
| hukou | 户口类型 Hukou type | binary / iv,control | person | 受访者户口性质 户口户籍 |
| marry | 婚姻状况 Marital status | categorical / control | person | 受访者婚姻状况 婚姻结婚 |
| employ | 就业状态 Employment status | binary / dv,control | person | 受访者是否在业 就业工作 |
| party | 政治面貌 Political status | categorical / iv,control | person | 受访者政治面貌 党员政治面貌 |
| family_income | 家庭年收入 Annual family income | continuous / dv,iv | family | 家庭过去12个月总收入 家庭收入家庭年收入 |
| family_size | 家庭规模 Family size | continuous / control | family | 家庭常住人口数 家庭规模家庭人数 |
| fid18 | Family ID 2018 | continuous | — | — |
| fid16 | Family ID 2016 | continuous | — | — |
| fid14 | Family ID 2014 | continuous | — | — |
| fid12 | Family ID 2012 | continuous | — | — |
| fid10 | Family ID 2010 | continuous | — | — |
| provcd18 | Province code 2018 | categorical | — | — |
| countyid18 | County ID | categorical | — | — |
| cid18 | Community ID | categorical | — | — |
| urban18 | Urban area (Census Bureau's definition) | categorical | — | — |
| subsample | Is it in the national resampling sample? | categorical | — | — |
| subpopulation | Sampling subpopulation | categorical | — | — |
| rswt_natcs18n | Cross-sectional weight (individual level): standardized | continuous | — | — |
| rswt_natpn1018n | Panel weight (individual level): standardized | continuous | — | — |
| proxytype | Type of proxy | categorical | — | — |
| iwmode | Interview mode of proxy report questionnaire | categorical | — | — |
| interrupt | Inturrupted sample | categorical | — | — |
| psu | Primary sample unit | continuous | — | — |
| tb6_a18_p | Live at home or not | categorical | — | — |
| outunit18 | out unit | continuous | — | — |
| pid_a_f | Father's ID | continuous | — | — |
| pid_a_m | Mother's ID | continuous | — | — |
| respc1pid | Proxy parent ID | categorical | — | — |
| iinterv | Pre-load: Interview completion status of child proxy report questionnaire | categorical | — | — |
| iintervt | Pre-load: Year of the latest interview | continuous | — | — |
| gene | Pre-load: Whether the respondent is a CFPS gene member or not | categorical | — | — |
| ibirthy | Pre-load: Year of Birth | continuous | — | — |
| gender | Pre-load: Gender | categorical | — | — |
| minzu | Pre-load: Child's ethnicity | categorical | — | — |
| birthw | Pre-load: Have child's weight at birth or not | categorical | — | — |
| birthp | Pre-load: Have family address when child was born or not | categorical | — | — |
| a3p | Pre-load: have family address when child was 3 years old or not | categorical | — | — |
| a3hk | Pre-load: have child's household registration type at 3 years old or not | categorical | — | — |
| a12p | Pre-load: have family address when child was 12 years old or not | categorical | — | — |
| a12hk | Pre-load: have child's household registration type at 12 years old or not | categorical | — | — |
| muru | Pre-load: Whether child being breastfed now | categorical | — | — |
| walk | Whether the child could walk in 2016 | categorical | — | — |
| speak | Pre-load: Whether the child could speak complete sentences in 2016 | categorical | — | — |
| count | Pre-load: Whether the child could count from 1 to 10 | categorical | — | — |
| pee | Pre-load: Whether the child could pee by him/herself in 2016 | categorical | — | — |
| ill | Pre-load: The most serious disease your child has ever developed since birth | categorical | — | — |
| preschool | Pre-load: Child ever attended kindergarten | categorical | — | — |
| edu_last | Pre-load: Highest level of education at the time of the most recent interview | categorical | — | — |
| r1_last | Pre-load: Grade level in school at the time of the most recent interview | categorical | — | — |
| exp | Pre-load: Type of occupation the child would most like to pursue | categorical | — | — |
| pid_a_1 | personal ID: family member 1 | continuous | — | — |
| pid_a_2 | personal ID: family member 2 | categorical | — | — |
| pid_a_3 | personal ID: family member 3 | categorical | — | — |
| pid_a_4 | personal ID: family member 4 | categorical | — | — |
| pid_a_5 | personal ID: family member 5 | continuous | — | — |
| pid_a_6 | personal ID: family member 6 | continuous | — | — |
| pid_a_7 | personal ID: family member 7 | continuous | — | — |
| pid_a_8 | personal ID: family member 8 | continuous | — | — |
| pid_a_9 | personal ID: family member 9 | continuous | — | — |
| pid_a_10 | personal ID: family member 10 | continuous | — | — |
| pid_a_11 | personal ID: family member 11 | continuous | — | — |
| pid_a_12 | personal ID: family member 12 | continuous | — | — |
| pid_a_13 | personal ID: family member 13 | continuous | — | — |
| pid_a_14 | personal ID: family member 14 | continuous | — | — |
| pid_a_15 | personal ID: family member 15 | continuous | — | — |
| pid_a_16 | personal ID: family member 16 | continuous | — | — |
| pid_a_17 | personal ID: family member 17 | continuous | — | — |
| pid_a_18 | personal ID: family member 18 | continuous | — | — |
| pid_a_19 | personal ID: family member 19 | continuous | — | — |
| pid_a_20 | personal ID: family member 20 | continuous | — | — |
| pid_a_21 | personal ID: family member 21 | continuous | — | — |
| cyear | Year of interview | continuous | — | — |
| cmonth | Month of interview | continuous | — | — |
| wa001y | Child's birth year | continuous | — | — |
| wa001m | Child's birth month | continuous | — | — |
| wa001a | Child's Chinese zodiac | categorical | — | — |
| wa001b | Age of child | continuous | — | — |
| age | Age | continuous | — | — |
| ibirthy_update | Year of Birth update | continuous | — | — |
| wa002 | Gender (newly recorded) | categorical | — | — |
| gender_update | Gender update | categorical | — | — |
| wa301 | Child's current household registration type | categorical | — | — |
| wa3020 | Whether child's place of household registration changed | categorical | — | — |
| wa302 | Child's current place of household registration | categorical | — | — |
| wa302acode | Province code of childs's current household registration | categorical | — | — |
| wa302ccode | Town/county code of childs's current household registration | categorical | — | — |
| wa701code | Child's ethnicity code | categorical | — | — |
| wa101 | Child's weight at birth (0.5 kilogram) | continuous | — | — |
| wa102 | Child's gestational age (month) | categorical | — | — |
| wa106 | Place where child was born | categorical | — | — |
| wa401 | Family address when child was born | categorical | — | — |
| wa401acode | Province code of family address when child was born (other province) | categorical | — | — |
| wa401ccode | Town/county code of family address when child was born (other province) | categorical | — | — |
| wa501 | Whether child's residence of 3 was the same as that at birth | categorical | — | — |
| wa502 | Family address when child was 3 years old | categorical | — | — |
| wa502acode | Province code of family address when child was 3 (other province) | categorical | — | — |
| wa502ccode | Town/county code of family address when child was 3 (other province) | categorical | — | — |
| wa503 | Child's household registration type at 3 years old | categorical | — | — |
| wa601 | Whether child's residence of 12 was the same as that at birth | categorical | — | — |
| wa602 | Family address when child was 12 years old | categorical | — | — |
| wa602acode | Province code of family address when child was 12 (other province) | categorical | — | — |
| wa602ccode | Town/county code of family address when child was 12 (other province) | continuous | — | — |
| wa603 | Child's household registration type at 12 years old | categorical | — | — |
| wb1mr | Place where the child mainly lives | categorical | — | — |
| wb202 | Person who mainly took care of child at daytime | categorical | — | — |
| wb203 | Person who mainly took care of child at night | categorical | — | — |
| wb201 | Average times per week for child meeting his/her parent | continuous | — | — |
| wb401 | Time span for which child lived with his/her father in past 12 month | continuous | — | — |
| wb402 | Time span for which child lived with his/her mother in past 12 month | continuous | — | — |
| wb5 | Whether child can walk by him/herself | categorical | — | — |
| wb501 | Age (in month) when child was able to walk by him/herself | continuous | — | — |
| wb6 | Whether child can speak complete sentences in 2016 | categorical | — | — |
| wb601 | Age (in months) when child was able to speak complete sentences | continuous | — | — |
| wb7 | Whether child can count from 1 to 10 | categorical | — | — |
| wb701 | Age (in months) when child was able to count from 1 to 10 | continuous | — | — |
| wb8 | Whether child can urinate by him/herself | categorical | — | — |
| wb801 | Age(in months) when child was able to urinate by him/herself | continuous | — | — |
| wa105a | Whether child being breastfed now | categorical | — | — |
| wa105b | Number of months for which child being breastfed since birth | continuous | — | — |
| wb9 | Amount of time your child spent on watching TV/movies every week (hour) | continuous | — | — |
| wa104 | Child's current height (centimeters) | continuous | — | — |
| wa103 | Child's current weight (centimeters) | continuous | — | — |
| bmi | BMI | continuous | — | — |
| wc3_b_1 | What would you do if child has minor illness | categorical | — | — |
| wc0 | Whether the child was ever sick last month | categorical | — | — |
| wc1_b_1 | Child's frequency of getting sick last month | continuous | — | — |
| wc101 | Child's frequency of going to hospital last month | continuous | — | — |
| wc4_1 | Whether child went to hospital in past 12 month | categorical | — | — |
| wc4_b_1 | Child's frequency of visiting hospital due to illness in past 12 months | continuous | — | — |
| wc5_b_1code | Code of the most serious disease your child developed in past 12 months | categorical | — | — |
| wc5_2010code | Code for the most serious disease your child has ever developed since birth | categorical | — | — |
| wc401 | Whether child was ever hospitalized in past 12 month | categorical | — | — |
| wc7a | Money spent on child's hospitalization last year (yuan) | continuous | — | — |
| wc7b | Money spent on other medical care (excluding hospitalization) (yuan) | continuous | — | — |
| metotal | Total medical expenses | continuous | — | — |
| wc701 | Excluding the amount reimbursed or to be reimbursed, how much of the medical cost has been paid directly by the family for your child's or your medical care in the past 12 months | continuous | — | — |
| wp605_s_1 | Type of medical insurance:choice 1 | categorical | — | — |
| wp605_s_2 | Type of medical insurance:choice 2 | categorical | — | — |
| wp605_s_3 | Type of medical insurance:choice 3 | categorical | — | — |
| wp605_a_1 | Type of medical insurance: Public medical insurance | categorical | — | — |
| wp605_a_2 | Type of medical insurance: Urban Employee Basic Medical Insurance | categorical | — | — |
| wp605_a_3 | Type of medical insurance: Urban Resident Basic Medical Insurance | categorical | — | — |
| wp605_a_4 | Type of medical insurance: Supplementary medical insurance | categorical | — | — |
| wp605_a_5 | Type of medical insurance: New Rural Cooperative Medical System | categorical | — | — |
| wp605_a_78 | Type of medical insurance: None of the above | categorical | — | — |
| wc8015 | Whether bought any commercial medical insurance for the child | categorical | — | — |
| wc802 | Expenditure on child's commercial medical insurance in past 12 month | continuous | — | — |
| wd101code | Parent's expection of child's future career (code) | categorical | — | — |
| wd2 | Expectation for child's highest education level | categorical | — | — |
| wd3 | Ever thought about sending child to study abroad | categorical | — | — |
| wd301 | When to send child to study aboard | categorical | — | — |
| wd4 | Whether started saving money for child's education | categorical | — | — |
| wd402 | Amount of money saved for your child's education in past 12 months (yuan) | continuous | — | — |
| wz301 | Home environment indicates parents' care about child' education | categorical | — | — |
| wz302 | Whether parents communicate with child during interview | categorical | — | — |
| wc1_b_2 | Child currently attending school | categorical | — | — |
| wc2 | Child currently on vacation between semesters | categorical | — | — |
| school | condition of school attending | categorical | — | — |
| wc3_b_2 | Level of school currently attending | categorical | — | — |
| wc4_b_2 | Whether full-time or part-time student currently? | categorical | — | — |
| wc5_b_2 | Grade which your child is attending | continuous | — | — |
| wc6 | Child ever attended kindergarten | categorical | — | — |
| wc601ay | Start date for child to attend kindergarten (year) | continuous | — | — |
| wc601am | Start date for child to attend kindergarten (month) | continuous | — | — |
| wc601by | End date for child to attend kindergarten (year) | continuous | — | — |
| wc601bm | End date for child to attend kindergarten (month) | continuous | — | — |
| wr0 | Year of entrance | continuous | — | — |
| wr1 | Whether the child was enrolled based on school districts? | categorical | — | — |
| wr2 | How did your child get into this school? | categorical | — | — |
| wr3 | Whether paid any sponsorship fee | categorical | — | — |
| wr4 | Cost of choosing school/sponsorship during the entire attendance (yuan) | continuous | — | — |
| wr5 | Whether you've changed your residential address | categorical | — | — |
| wr6 | How did you change your child's residential address | categorical | — | — |
| wr7 | Whether changed household registration for child to attend this school | categorical | — | — |
| ws1002 | Location of currently attended school | categorical | — | — |
| ws201 | Whether child is attending kindergarten or preschool class | categorical | — | — |
| ws202 | How does child attending kindergarten or preschool class | categorical | — | — |
| ws203 | Type of kindergarten/preschool class | categorical | — | — |
| ws204a | Type of public kindergarten/preschool class? | categorical | — | — |
| ws205 | Type of private kindergarten/preschool class | categorical | — | — |
| ws3 | Current primary school | categorical | — | — |
| ws4 | Type of junior high school currently attending | categorical | — | — |
| ws401code | Major in junior high school_code | categorical | — | — |
| ws5 | Type of current senior high school | categorical | — | — |
| ws501code | Major in senior high school_code | categorical | — | — |
| ws601 | Does your child attend public school | categorical | — | — |
| ws602 | Whether it is a model/key school | categorical | — | — |
| ws603 | What type of school? | categorical | — | — |
| ws604 | Whether child is in a key class | categorical | — | — |
| ws605 | Number of students in child's class this/last semester | continuous | — | — |
| ws606 | Number of students in your child's grade this semester | continuous | — | — |
| ws7 | Type of currently attending 3-year college | continuous | — | — |
| ws8 | Type of currently attending 4-year college | continuous | — | — |
| ws801 | Number of fellow students (same grade with your child) in your child's major | continuous | — | — |
| ws10 | Attending a boarding school? | categorical | — | — |
| ws1001 | Whether your child board | categorical | — | — |
| ws1003 | Numbers of times your child return home during boarding | continuous | — | — |
| ws11 | Distance from home to current school (kilometers) | continuous | — | — |
| ws1101 | Person mainly in charge of taking child to and back from kindergarten/preschool | categorical | — | — |
| ws1102 | Means by which child travel between residence and school | categorical | — | — |
| ws1103 | How many minutes does it take to travel from child's residence to school (minutes) | continuous | — | — |
| wf4a | Whether child has homework | categorical | — | — |
| wf4_s_1 | Last semester, family members tutored child for his/her homework: choice 1 | categorical | — | — |
| wf4_s_2 | Last semester, family members tutored child for his/her homework: choice 2 | categorical | — | — |
| wf4_s_3 | Last semester, family members tutored child for his/her homework: choice 3 | categorical | — | — |
| wf4_s_4 | Last semester, family members tutored child for his/her homework: choice 4 | categorical | — | — |
| wf4_s_5 | Last semester, family members tutored child for his/her homework: choice 5 | continuous | — | — |
| wf401_s_1hour | Weekly hours that 'preload family member list: option 1' spend on tutoring | continuous | — | — |
| wf401_s_2hour | Weekly hours that 'preload family member list: option 2' spend on tutoring | continuous | — | — |
| wf401_s_3hour | Weekly hours that 'preload family member list: option 3' spend on tutoring | continuous | — | — |
| wf401_s_4hour | Weekly hours that 'preload family member list: option 4' spend on tutoring | continuous | — | — |
| wf401_s_5hour | Weekly hours that 'preload family member list: option 5' spend on tutoring | continuous | — | — |
| wf501 | Child's grade in Chinese language/grammar last semester | categorical | — | — |
| wf502 | Child's grade in math last semester | categorical | — | — |
| wf601m | Frequency you gave up watching TV to avoid disturbing child's study | categorical | — | — |
| wf602m | Frequency of discussing what happened at school with child this/last semester | categorical | — | — |
| wf603m | Frequency you asked child to finish homework this/last semester | categorical | — | — |
| wf604m | Frequency you checked child's homework this/last semester | categorical | — | — |
| wf605m | Frequency you restricted or stopped child from watching TV this/last semester | categorical | — | — |
| wf606m | Frequency of restricting certain types of tv programs for child this/last semester | categorical | — | — |
| wf701 | Average score out of 100 that you expect child to achieve this/next semester | continuous | — | — |
| wf702m | Most common reaction to scores lower than expectation | categorical | — | — |
| wf309a | Time child wake up on school days (hour) | continuous | — | — |
| wf309b | Time child wake up on school days (minutes) | continuous | — | — |
| wf310a | Time child go to bed on school days (hour) | continuous | — | — |
| wf310b | Time child go to bed on school days (minutes) | continuous | — | — |
| wf801 | The child studies very hard | categorical | — | — |
| wf802 | The child will check his/her homework repeatedly after finishing it | categorical | — | — |
| wf803 | This child plays only after he/she finished his/her homework | categorical | — | — |
| wf804 | During class-time, this child is concentrated on the things he/she does | categorical | — | — |
| wf805 | This child respects the rules and the order | categorical | — | — |
| wf806 | Once start to do something, the child will complete it whatever happens | categorical | — | — |
| wf807 | This child likes to keep all his/her school things in great order | categorical | — | — |
| wf901 | The child likes climbing up highly and running around | categorical | — | — |
| wf902 | The child seems shy or uncomfortable in a new place | categorical | — | — |
| wf903 | The child quickly notices the smell, regardless of good or bad | categorical | — | — |
| wf904 | The child gets unhappy immediately when meeting with trouble | categorical | — | — |
| wf905 | The child seems nervous in unfamiliar place even with parents around | categorical | — | — |
| wf906 | The child does a lot activities and would not like staying quietly | categorical | — | — |
| wf907 | The child stays focused for the whole time during games | categorical | — | — |
| wf908 | The child quickly notices the changes at home | categorical | — | — |
| wf909 | The child makes a fuss immediately when needs are not satisfied | categorical | — | — |
| wf910 | The child spends 5 minutes or longer on doing the same thing | categorical | — | — |
| wt1 | Did child attend parent-child class/extracurricular class last month/now? (ex. vac.) | categorical | — | — |
| wt2 | Did your child attend school tutoring or not | categorical | — | — |
| wt201 | Weekly time spent on home tutoring: school tutoring (hour) | continuous | — | — |
| wt3 | Did your child attend competitions or not | categorical | — | — |
| wt301 | Weekly time spent on home tutoring: competitions (hour) | continuous | — | — |
| wt4 | Did your child attend hobby classes or not | categorical | — | — |
| wt401 | Weekly time spent on home tutoring: hobby classes (hour) | continuous | — | — |
| wt5 | Did your child attend development of inteligence or not | categorical | — | — |
| wt501 | Weekly time spent on home tutoring: development of intelligence (hour) | continuous | — | — |
| wt6 | Did your child attend parent-child activities or not | categorical | — | — |
| wt601 | Weekly time spent on home tutoring: parent-child activities (hour) | continuous | — | — |
| wt7 | Did your child attend other tutoring classes or not | categorical | — | — |
| wt701 | Weekly time spent on home tutoring: other tutoring (hour) | continuous | — | — |
| wt8 | Did your child have a private teacher | categorical | — | — |
| wd503r | Cost of extracurricular/tutoring in past 12 months (yuan) | continuous | — | — |
| wd501a | Did your family pay tuition fees to your school in the past 12 months | categorical | — | — |
| wd502a | Did your family pay food expense, room and board expense and school bus fees to your school in the past 12 months | categorical | — | — |
| wd503a | Did your family pay expenses on textbooks to your school in the past 12 months | categorical | — | — |
| wd504a | Are there any other expenses in the past 12 months | categorical | — | — |
| wd501b | Educational expenses in the past 12 months | continuous | — | — |
| wd577r | Other educational expenses in past 12 months (yuan) | categorical | — | — |
| wd5total | Total educational expenditure of the child in the in past 12 months | continuous | — | — |
| wd5ckp | Confirmed total educational expenses in past 12 months | categorical | — | — |
| wd5total_m | Confirm total cost of education paid directly by family last year(yuan) | continuous | — | — |
| wd6 | Expenses paid by relatives/friends (yuan) | continuous | — | — |
| wd7r | Whether government, school, other institutions paid educational expenses | categorical | — | — |
| wg301 | How often do you read for example, stories, to your child? | categorical | — | — |
| wg302 | How often do you buy books for your child, such as picture books? | categorical | — | — |
| wg303 | How often do you/family members take the child outdoor to play? | categorical | — | — |
| wg304 | How often do you/family members use toy/game to help child learn numbers? | categorical | — | — |
| wg308 | How often do you/family members use toy/game to help child distinguish shapes? | categorical | — | — |
| wg305 | How often do you/family members use toy/game to help child learn character? | categorical | — | — |
| wg306 | How often do you/family members use toy/game to help child distinguish colors? | categorical | — | — |
| wz1pid | Main respondent | categorical | — | — |
| wz101_s_1 | Interviewer obser.other family member answered questionnaire:1 | categorical | — | — |
| wz101_s_2 | Interviewer obser.other family member answered questionnaire:2 | categorical | — | — |
| wz102_s_1 | Interviewer obser.non-family member presented during interview:1 | categorical | — | — |
| wz102_s_2 | Interviewer obser.non-family member presented during interview:2 | categorical | — | — |
| wz102_s_3 | Interviewer obser.non-family member presented during interview:3 | categorical | — | — |
| wz103 | Interviewer observation: main language used in interview | categorical | — | — |
| wz202 | Interviewer observation: respondent's health status | continuous | — | — |
| wz203 | Interviewer observation: neatness of respondent's clothing | continuous | — | — |
| wz204 | Interviewer observation: respondent's appearance | continuous | — | — |
| wz207 | Interviewer observation: respondent's intelligence | continuous | — | — |
| wz5 | Interviewer observation: respondent's level of patience | continuous | — | — |
| cfps2018edu | Highest educational degree in CFPS2018 | categorical | — | — |
| cfps2018sch | Stage of education in CFPS2018 | categorical | — | — |
| cfps2018eduy | Years of education in CFPS2018 | categorical | — | — |
| cfps2018eduy_im | Years of education in CFPS2018(imputed) | categorical | — | — |
| interviewerid18 | Interviewer id | continuous | — | — |
| releaseversion | Release version | continuous | — | — |
| birthy | Date of birth (year) | continuous | — | — |
| ethnicity | Ethnicity code | categorical | — | — |
| entrayear | Year of entering CFPS | continuous | — | — |
| fidbaseline | Family ID baseline | continuous | — | — |
| deceased | Reported deceased at the time of the survey | categorical | — | — |
| death_year | Year of death | categorical | — | — |
| death_month | Month of death | categorical | — | — |
| deathcause_code | Cause of death | categorical | — | — |
| inroster10 | Whether R had family roster questionnaire in 2010 | categorical | — | — |
| indsurvey10 | Whether R had adult/child questionnaire in 2010 | categorical | — | — |
| selfrpt10 | Individual self-report questionnaire exists in 2010 | categorical | — | — |
| co_a10_p | Whether R was financially connected with fid10 | categorical | — | — |
| tb6_a10_p | Currently live in this family in fid10 | categorical | — | — |
| marriage_10 | Marital status(2010) | categorical | — | — |
| cfps2010edu | Highest educational degree in CFPS2010 | categorical | — | — |
| cfps2010sch | Stage of education in CFPS2010 | categorical | — | — |
| cfps2010eduy | Years of education in CFPS2010 | categorical | — | — |
| cfps2010eduy_im | Years of education in CFPS2010 (imputed) | categorical | — | — |
| urban10 | Urban area (Census Bureau's definition) in 2010 | categorical | — | — |
| hk10 | hukou status in 2010 | categorical | — | — |
| inroster12 | Whether R had family roster questionnaire in 2012 | categorical | — | — |
| indsurvey12 | Whether R had adult/child questionnaire in 2012 | categorical | — | — |
| selfrpt12 | Individual self-report questionnaire exists in 2012 | categorical | — | — |
| co_a12_p | Whether R was financially connected with fid12 | categorical | — | — |
| tb6_a12_p | Currently live in this family in fid12 | categorical | — | — |
| marriage_12 | Marital status(2012) | categorical | — | — |
| cfps2012edu | Highest educational degree in CFPS2012 | categorical | — | — |
| cfps2012sch | Stage of education in CFPS2012 | categorical | — | — |
| cfps2012eduy | Years of education in CFPS2012 | categorical | — | — |
| cfps2012eduy_im | Years of education in CFPS2012 (imputed) | categorical | — | — |
| urban12 | Urban area (Census Bureau's definition) in 2012 | categorical | — | — |
| hk12 | hukou status in 2012 | categorical | — | — |
| employ12 | Employment statement 2012 | categorical | — | — |
| genetype12r | Type of gene member in 2012 | categorical | — | — |
| coremember12 | Whether core family member in 2012 | categorical | — | — |
| alive12 | R was alive in CFPS 2012 | categorical | — | — |
| inroster14 | Whether R had family roster questionnaire in 2014 | categorical | — | — |
| indsurvey14 | Whether R had adult/child questionnaire in 2014 | categorical | — | — |
| selfrpt14 | Individual self-report questionnaire exists in 2014 | categorical | — | — |
| co_a14_p | Whether R was financially connected with fid14 | categorical | — | — |
| tb6_a14_p | Currently live in this family in fid14 | categorical | — | — |
| marriage_14 | Marital status(2014) | categorical | — | — |
| cfps2014edu | Highest educational degree in CFPS2014 | categorical | — | — |
| cfps2014sch | Stage of education in CFPS2014 | categorical | — | — |
| cfps2014eduy | Years of education in CFPS2014 | categorical | — | — |
| cfps2014eduy_im | Years of education in CFPS2014 (imputed) | categorical | — | — |
| urban14 | Urban area (Census Bureau's definition) in 2014 | categorical | — | — |
| hk14 | hukou status in 2014 | categorical | — | — |
| employ14 | Employment statement 2014 | categorical | — | — |
| genetype14 | Type of gene member in 2014 | categorical | — | — |
| coremember14 | Whether core family member in 2014 | categorical | — | — |
| alive14 | R was alive in CFPS 2014 | categorical | — | — |
| inroster16 | Whether R had family roster questionnaire in 2016 | categorical | — | — |
| indsurvey16 | Whether R had adult/child questionnaire in 2016 | categorical | — | — |
| selfrpt16 | Individual self-report questionnaire exists in 2016 | categorical | — | — |
| co_a16_p | Whether R was financially connected with fid16 | categorical | — | — |
| tb6_a16_p | Currently live in this family in fid16 | categorical | — | — |
| marriage_16 | Marital status(2016) | categorical | — | — |
| cfps2016edu | Highest educational degree in CFPS2016 | categorical | — | — |
| cfps2016sch | Stage of education in CFPS2016 | categorical | — | — |
| cfps2016eduy | Years of education in CFPS2016 | categorical | — | — |
| cfps2016eduy_im | Years of education in CFPS2016 (imputed) | categorical | — | — |
| urban16 | Urban area (Census Bureau's definition) in 2016 | categorical | — | — |
| hk16 | hukou status in 2016 | categorical | — | — |
| employ16 | Employment statement 2016 | categorical | — | — |
| genetype16 | Type of gene member in 2016 | categorical | — | — |
| coremember16 | Whether core family member in 2016 | categorical | — | — |
| alive16 | R was alive in CFPS 2016 | categorical | — | — |
| inroster18 | Whether R had family roster questionnaire in 2018 | categorical | — | — |
| indsurvey18 | Whether R had adult/child questionnaire in 2018 | categorical | — | — |
| selfrpt18 | Individual self-report questionnaire exists in 2018 | categorical | — | — |
| co_a18_p | Whether R was financially connected with fid18 | categorical | — | — |
| marriage_18 | Marital status(2018) | categorical | — | — |
| hk18 | hukou status in 2018 | categorical | — | — |
| employ18 | Employment statement 2018 | categorical | — | — |
| genetype18 | Type of gene member in 2018 | categorical | — | — |
| coremember18 | Whether core family member in 2018 | categorical | — | — |
| alive18 | R was alive in CFPS 2018 | categorical | — | — |
| ecfps2018famconf_202008_codebook | continuous | — | — | |
| fid_provcd18 | Province ID 2018 | categorical | — | — |
| fid_countyid18 | County ID 2018 | categorical | — | — |
| fid_cid18 | Community ID 2018 | categorical | — | — |
| fid_urban18 | Urban area (Census Bureau's definition) | categorical | — | — |
| fid_base | Baseline Family ID | continuous | — | — |
| familysize18 | Number of Family members (defined by T1) | continuous | — | — |
| rtype_end18 | Meaning of rtype in the questionnaire | categorical | — | — |
| code_a_p | Within-household individual code | continuous | — | — |
| tb2_a_p | Gender | categorical | — | — |
| c105_a18_p | Reason for 'pid''s joining into the family by 2018 | categorical | — | — |
| tb1y_a_p | Date of birth (year) | categorical | — | — |
| tb1m_a_p | Date of birth (month) | categorical | — | — |
| tb3_a18_p | Marital status | categorical | — | — |
| tb4_a18_p | Highest degree of education | categorical | — | — |
| hukou_a18_p | Hukou status | categorical | — | — |
| cfps2018_interv_p | Status of individual survey | categorical | — | — |
| alive_a18_p | Still alive | categorical | — | — |
| ta4y_a18_p | Year of death | continuous | — | — |
| ta4m_a18_p | Month of death | continuous | — | — |
| ta401_a18_p | Cause of death | categorical | — | — |
| outpers_r_where18_p | Residence of left-home person in 2018 | categorical | — | — |
| tb602acode_a18_p | Province code(Residence of left-home person) | categorical | — | — |
| tb602ccode_a18_p | County id(Residence of left-home person) | categorical | — | — |
| tb601_a18_p | Reason for 'pid''s leaving home by 2018 | categorical | — | — |
