国泰安CSMAR上市公司治理结构数据库,涵盖董事会、股权结构、高管薪酬等治理指标。
CSMAR Corporate Governance Database registers 16 variables — 4 commonly used as dependent variables, 14 as core regressors and 0 as controls. Common research directions for this dataset include: 公司治理与经营绩效, 治理结构与审计质量.
公司治理与经营绩效: DV exec_pay, IV board_size, indep_ratio, top1, controls year.
治理结构与审计质量: DV audit_opinion, IV board_size, indep_ratio, internal_control, controls top1, dual, year.
| name | label | type/role | data file | description · keywords |
|---|---|---|---|---|
| stkcd | 股票代码 Stock code | identifier / identifier | board | 上市公司股票代码 股票代码公司 |
| year | 年份 Year | continuous / time | board | 数据年度 年份 |
| board_size | 董事会规模 Board size | continuous / iv | board | 董事会总人数 董事会规模 |
| indep_ratio | 独立董事比例 Independent director ratio | continuous / iv | board | 独立董事占董事会总人数的比例 独立董事独董 |
| dual | 两职合一 CEO duality | binary / iv | board | 董事长与总经理是否为同一人 两职合一董事长兼任 |
| top1 | 第一大股东持股 Top 1 shareholder ownership | continuous / iv | ownership | 第一大股东持股比例 大股东股权集中 |
| top10 | 前十大股东持股 Top 10 shareholders ownership | continuous / iv | ownership | 前十大股东合计持股比例 股权集中度前十大股东 |
| inst_hold | 机构持股比例 Institutional ownership | continuous / iv | ownership | 机构投资者持股比例 机构投资者机构持股 |
| exec_pay | 高管薪酬 Executive compensation | continuous / dv,iv | executive | 前三名高管薪酬总额(万元) 高管薪酬管理层薪酬年薪 |
| exec_hold | 高管持股比例 Executive ownership | continuous / iv | executive | 高管合计持股比例 高管持股管理层持股 |
| audit_opinion | 审计意见 Audit opinion | categorical / dv,iv | audit | 审计意见类型 审计意见审计报告 |
| internal_control | 内部控制指数 Internal control index | continuous / dv,iv | audit | 迪博内部控制指数 内部控制内控 |
| csr_score | 企业社会责任得分 CSR score | continuous / dv,iv | board | 企业社会责任评分 社会责任CSRESG |
| political_connection | 政治关联 Political connection | binary / iv | executive | 高管是否具有政治关联背景 政治关联政治背景 |
| female_director | 女性董事比例 Female director ratio | continuous / iv | board | 女性董事占董事会总人数的比例 女性董事性别多样性 |
| meeting_freq | 董事会会议次数 Board meeting frequency | continuous / iv | board | 年度董事会会议次数 董事会会议会议次数 |
The codebook is an open lookup. The Wizard consumes the same codebook to drive code generation — upload your data and the system auto-recognises variables, applies cleaning rules, recommends research designs, runs regressions and produces a Word report.