CSMAR 上市公司 ESG 评级、可持续发展报告、环境违规、社会责任与治理质量综合数据库。整合华证、商道融绿、彭博 MSCI、Wind、上市公司自披露五大评级源,是公司 ESG 研究、绿色金融、双碳政策评估的核心数据集。
国泰安 CSMAR · ESG 与可持续发展数据库 共收录 29 个变量——其中常被用作因变量的 19 个、用作核心自变量的 21 个、用作控制变量的 10 个。本数据集常见的研究方向包括:ESG 评级对公司绩效的影响、碳交易市场对企业碳排放强度的政策效应、ESG 评级替代口径稳健性、环境治理投入与环境违规。
ESG 评级对公司绩效的影响:因变量 esg_score,核心自变量 female_director_ratio、audit_big4,建议控制 size、ind、year。
碳交易市场对企业碳排放强度的政策效应:因变量 carbon_intensity,核心自变量 pilot_treatment,建议控制 size、energy_intensity、ind。
ESG 评级替代口径稳健性:因变量 esg_score,核心自变量 esg_huazheng、esg_syntao、esg_wind,建议控制 size、ind、year。
| 变量名 | 标签 | 类型/角色 | 数据文件 | 说明 · 关键词 |
|---|---|---|---|---|
| stkcd | 股票代码 Stock code | identifier / identifier | esg | 上交所/深交所 6 位代码 股票代码stkcd |
| year | 年度 Year | identifier / identifier | esg | 财年 年度 |
| esg_huazheng | 华证 ESG 评级 Hua-Zheng ESG rating | ordinal / dv,iv | esg | 9 级评级 C-AAA ESG华证ESG 评级 |
| esg_score | ESG 综合得分 ESG composite score | continuous / dv,iv | esg | 0-100 分制综合得分 ESG得分评分 |
| esg_e_score | 环境 E 得分 Environmental score | continuous / dv | esg | ESG 环境维度得分 环境E环保 |
| esg_s_score | 社会 S 得分 Social score | continuous / dv | esg | ESG 社会维度得分 社会S社会责任 |
| esg_g_score | 治理 G 得分 Governance score | continuous / dv | esg | ESG 治理维度得分 治理G公司治理 |
| carbon_emit | 碳排放总量 Total carbon emissions | continuous / dv,iv | esg | CO2 当量年总排放(吨) 碳排放双碳碳 |
| carbon_intensity | 碳排放强度 Carbon intensity | continuous / dv,iv | esg | 吨 CO2 / 万元营业收入 碳强度排放强度单位营收 |
| energy_intensity | 能耗强度 Energy intensity | continuous / dv,iv | esg | 标准煤吨 / 万元营收 能耗能源消耗 |
| csr_report | 发布社会责任报告 Issued CSR report | binary / iv,control | esg | 当年是否独立发布 CSR/ESG 报告 社会责任CSR可持续发展报告 |
| donation | 慈善捐赠额 Charitable donation amount | continuous / dv,iv | esg | 年度慈善捐赠总额(万元) 捐赠慈善公益 |
| env_violation | 环保违规次数 Environmental violation count | continuous / dv | esg | 当年被生态环境部门处罚次数 环保违规处罚环境 |
| audit_big4 | 国际四大审计 Big-Four audit | binary / iv,control | esg | 是否由 PwC/Deloitte/EY/KPMG 审计 四大国际四大审计 |
| female_director_ratio | 女性董事占比 Female director share | continuous / iv,control | esg | 女性董事人数 / 董事会规模 女性董事性别多元董事会 |
| size | 公司规模 Firm size (ln assets) | continuous / control | esg | ln(总资产) 规模总资产 |
| ind | 行业代码 Industry code | categorical / control | esg | 证监会 2012 行业大类 行业 |
| esg_syntao | 商道融绿 ESG 评级 SynTao Green Finance ESG rating | ordinal / dv,iv | esg | 商道融绿 ESG 评级入口;评级等级需按 CSMAR 导出字段说明转换为可比数值 商道融绿ESG评级ESG |
| esg_wind | Wind ESG 评级/得分 Wind ESG rating or score | ordinal / dv,iv | esg | Wind ESG 评级或得分入口;不同年度和订阅模块可能提供等级或分数口径 Wind ESGESG评级ESG得分 |
| esg_msci | MSCI ESG 评级 MSCI ESG rating | ordinal / dv,iv | esg | MSCI ESG 评级入口,常用于 ESG 评级替代口径稳健性;需说明等级数值化规则 MSCIESG评级ESG |
| esg_bloomberg | Bloomberg ESG 得分/披露分 Bloomberg ESG score or disclosure score | continuous / dv,iv | esg | Bloomberg ESG 得分或披露分入口,适合作为 ESG 信息披露或综合评分替代口径 BloombergESG披露ESG得分 |
| esg_disclosure | ESG 信息披露质量 ESG disclosure quality | continuous / dv,iv | esg | ESG/CSR 信息披露质量或披露指数,需说明评分来源和是否由报告文本构造 ESG披露可持续发展报告信息披露质量 |
| carbon_disclosure | 碳信息披露 Carbon disclosure | binary / iv,dv,control | esg | 企业是否披露碳排放、碳目标或气候相关信息;可作为披露行为或样本筛选变量 碳披露碳信息披露双碳 |
| environmental_investment | 环保投入 Environmental investment | continuous / iv,dv | esg | 企业环境保护、节能减排或绿色治理投入金额;需确认单位和是否来自自披露 环保投入环境投资绿色投资 |
| environmental_subsidy | 环保补贴 Environmental subsidy | continuous / iv,control | esg | 环保、节能或绿色项目相关政府补助金额;常用于绿色创新和环境治理机制分析 环保补贴政府补助绿色补贴 |
| env_penalty_amount | 环保处罚金额 Environmental penalty amount | continuous / dv,iv | esg | 环境违法处罚金额,常与环保违规次数一起衡量环境风险;金额极端值需缩尾 环保处罚处罚金额环境违规 |
| employee_training | 员工培训投入 Employee training investment | continuous / iv,dv,control | esg | 员工培训费用、培训覆盖或培训次数入口,常用于社会责任和人力资本研究 员工培训人力资本社会责任 |
| customer_concentration | 客户集中度 Customer concentration | continuous / iv,control | esg | 前五大客户销售占比或客户集中度,常用于供应链关系、风险和议价能力研究 客户集中度供应链大客户 |
| supplier_concentration | 供应商集中度 Supplier concentration | continuous / iv,control | esg | 前五大供应商采购占比或供应商集中度,常用于供应链稳定性和经营风险研究 供应商集中度供应链大供应商 |
变量百科是开放查询入口;实证向导把同样的码本接到代码生成里——上传你的 csmar_esg 数据,系统自动识别变量并套用对应的清洗规则、推荐研究设计、跑回归、出 Word 报告。